深圳市大鹏新区慈善会捐赠收支公示
- 发布时间:2022-01-06 12:11:44
- 访问量:1305
【概要描述】
截至2021年12月31日24:00
交易日期 | 收入金额 | 支出金额 | 来往方 | 备注用途 |
20201012 | 100000.00 | 0.00 | 李建齐 | 成立大会捐款(代何志强付) |
20201012 | 100000.00 | 0.00 | 李建齐 | 成立大会捐款 |
20201014 | 100000.00 | 0.00 | 深圳长安电力发展有限公司 | 成立大会捐款 |
20201014 | 20000.00 | 0.00 | 生命树健康管理集团有限责任 公司 | 成立大会捐款 |
20201015 | 30000.00 | 0.00 | 深圳市金胜景园林有限公司 | 深圳市大鹏新区慈善捐款 |
20201015 | 100000.00 | 0.00 | 深圳龙岗大鹏长城实业发展有 限公司 | 捐款 |
20201015 | 5000.00 | 0.00 | 斯比泰科技(深圳)有限公司葵 涌分公司工会委员会 | 捐款6232632000100834364 |
20201019 | 3500.00 | 0.00 | 深圳市禄安山食品配送有限公 司 | 大鹏新区慈善会统筹安排 捐赠 |
20201022 | 100000.00 | 0.00 | 深圳市佳兆业公益基金会 | 捐赠款-备注:捐赠 |
20201022 | 100000.00 | 0.00 | 深圳市鹏城东山寺 | 成立大会捐款 |
20201022 | 100000.00 | 0.00 | 深圳市东鹏工贸实业集团有限 公司 | 成立大会捐款 |
20201023 | 100000.00 | 0.00 | 东莞思朗食品有限公司 | 20102306454604 |
20201026 | 100000.00 | 0.00 | 深圳金世纪置业有限公司 | 成立大会捐款 |
20201026 | 100000.00 | 0.00 | 深圳卓越谭屋围城市更新投资 有限公司 | 深圳卓越城市更新集团 |
20201027 | 100000.00 | 0.00 | 黄玉明 | 成立大会捐款 |
20201027 | 20000.00 | 0.00 | 深圳市顺昌业实业有限公司 | 转账 |
20201027 | 20000.00 | 0.00 | 深圳市大鹏新区福泰源养老中 | 成立大会捐款 |
20201027 | 10000.00 | 0.00 | 深圳市东昂企业管理有限公司 | 成立大会捐款 |
20201027 | 100000.00 | 0.00 | 深圳市标胜建设工程有限公司 | 成立大会捐款 |
20201028 | 20000.00 | 0.00 | 深圳市晶峰晶体科技有限公司 | 大鹏办事处退伍军人关爱 救助 |
20201030 | 10000.00 | 0.00 | 深圳市龙岗区正阳社会工作服 务中心 | 成立大会捐款 |
20201030 | 10000.00 | 0.00 | 深圳市百纳海酒店有限公司 | 成立大会捐款 |
20201103 | 50000.00 | 0.00 | 深圳市合泰创展投资有限公司 | 成立大会捐款 |
20201109 | 1.13 | 0.00 | ||
20201109 | 100000.00 | 0.00 | 陈烈聪 | 转账 |
20201110 | 21.00 | 0.00 | ||
20201111 | 26.00 | 0.00 | ||
20201111 | 100000.00 | 0.00 | 彭年中外企业家俱乐部(深圳) 有限公司 | 支付捐赠大鹏新区慈善会 统筹安排费用:支付捐赠大鹏新 区慈善会统筹安排费用; |
20201112 | 25.00 | 0.00 | ||
20201113 | 64.00 | 0.00 | ||
20201115 | 12.00 | 0.00 | ||
20201116 | 96.00 | 0.00 | ||
20201116 | 50000.00 | 0.00 | 深圳市裕和集团有限公司 | 慈善捐款 |
20201116 | 10000.00 | 0.00 | 深圳市七星湾游艇会有限公司 | 成立大会捐款 |
20201117 | 141.00 | 0.00 | ||
20201118 | 148.00 | 0.00 | ||
20201119 | 105.00 | 0.00 | ||
20201119 | 1.00 | 0.00 | ||
20201120 | 100000.00 | 0.00 | 深圳市亲孝源养老投资股份有 限公司 | 捐款 |
20201120 | 81.00 | 0.00 | ||
20201120 | 0.01 | 0.00 | ||
20201120 | 90000.00 | 0.00 | 深圳市百纳海酒店有限公司 | 成立大会捐款 |
20201121 | 7.00 | 0.00 | ||
20201122 | 55.00 | 0.00 | ||
20201123 | 106.80 | 0.00 | ||
20201123 | 6.00 | 0.00 | ||
20201124 | 100.00 | 0.00 | ||
20201125 | 89.00 | 0.00 | ||
20201126 | 127.00 | 0.00 | ||
20201126 | 0.00 | 1, 000.00 | 韦春新 | 困难退役军人资助费 |
20201126 | 0.00 | 1, 000.00 | 叶木荣 | 困难退役军人资助费 |
20201126 | 0.00 | 1.000.00 | 黎贵发 | 困难退役军人资助费 |
20201126 | 0.00 | 1.000.00 | 刘东洪 | 困难退役军人资助费 |
20201126 | 0.00 | 1, 000.00 | 林新 | 困难退役军人资助费 |
20201126 | 0.00 | 1.000.00 | 李爱华 | 困难退役军人资助费 |
20201126 | 0.00 | 1.000.00 | 王福 | 困难退役军人资助费 |
20201126 | 0.00 | 1.000.00 | 袁润庆 | 困难退役军人资助费 |
20201126 | 0.00 | 1, 000.00 | 罗展新 | 困难退役军人资助费 |
20201126 | 0.00 | 1.000.00 | 袁庆周 | 困难退役军人资助费 |
20201126 | 0.00 | 20,000.00 | 河源市源城区埔前镇上村村村 民委员会 | 定向资助何志强一家 |
20201126 | 0.00 | 5, 000.00 | 丰梅玲 | 报销困难退役军人补助 |
20201127 | 145.10 | 0.00 | ||
20201129 | 21.00 | 0.00 | ||
20201130 | 179.10 | 0.00 | ||
20201201 | 142.00 | 0.00 | ||
20201201 | 3.00 | 0.00 | ||
20201202 | 109.40 | 0.00 | ||
20201202 | 2.00 | 0.00 | ||
20201203 | 90.00 | 0.00 | ||
20201204 | 158.01 | 0.00 | ||
20201204 | 3.00 | 0.00 | ||
20201205 | 4.10 | 0.00 | 跨系统银行卡清算户 | 网络支付-微信支付. |
20201205 | 6.00 | 0.00 | ||
20201206 | 22.00 | 0.00 | ||
20201207 | 204.00 | 0.00 | ||
20201207 | 33.00 | 0.00 | ||
20201208 | 4.00 | 0.00 | 跨系统银行卡清算户 | |
20201208 | 171.00 | 0.00 | ||
20201208 | 10.00 | 0.00 | ||
20201209 | 234.00 | 0.00 | ||
20201209 | 7.00 | 0.00 | ||
20201209 | 0.00 | 500.00 | 黄文池 | 困难退役军人补助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 何培钊 | 困难退役军人补助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 张培岳 | 困难退役军人补助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 叶维果 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 林锦 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 赖顺航 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 曾建辉 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 黄冠辉 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 温奕可 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 黄恒生 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 袁文滔 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 涂顺添 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 张景寿 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 卢伟胜 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 陈江标 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 吴永明 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 卢学泉 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 李林兴 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 黄观彬 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 张国元 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 林琼 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 邹桂林 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 黄紫兴 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 李喜运 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 赖其绍 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 缪佩威 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 温河成 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 董志强 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 董玉标 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 林高强 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 刘娘水 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 刘文旺 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 王伟乔 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 钟修全 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 钟钦全 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 黄塘友 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 缪共成 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 张世祥 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 魏和信 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 曾九才 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 钟建威 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 洪一杰 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 欧德文 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 吴桂生 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 陈永达 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 钟伟文 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 杨智威 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 张学晏 | 困难退役军人资助款 |
20201209 | 0.00 | 500.00 | 张日明 | 困难退役军人资助款 |
20201210 | 1.00 | 0.00 | 跨系统银行卡清算户 | |
20201210 | 222.00 | 0.00 | ||
20201210 | 3.00 | 0.00 | ||
20201211 | 1.00 | 0.00 | 跨系统银行卡清算户 | |
20201211 | 134.00 | 0.00 | ||
20201211 | 4.00 | 0.00 | ||
20201212 | 37.00 | 0.00 | ||
20201213 | 32.50 | 0.00 | ||
20201213 | 1.00 | 0.00 | ||
20201214 | 167.00 | 0.00 | ||
20201214 | 13.00 | 0.00 | ||
20201215 | 2.00 | 0.00 | 跨系统银行卡清算户 | |
20201215 | 299.10 | 0.00 | ||
20201215 | 12.03 | 0.00 | ||
20201215 | 0.00 | 500.00 | 黄雷 | 困难退役军人资助款 |
20201215 | 0.00 | 500.00 | 黄文池 | 困难退役军人资助款 |
20201216 | 1.00 | 0.00 | 跨系统银行卡清算户 | |
20201216 | 145.00 | 0.00 | ||
20201216 | 1.00 | 0.00 | ||
20201217 | 8.98 | 0.00 | 跨系统银行卡清算户 | |
20201217 | 115.00 | 0.00 | ||
20201218 | 110.20 | 0.00 | ||
20201219 | 38.00 | 0.00 | ||
20201220 | 52.00 | 0.00 | ||
20201221 | 91.14 | 0.00 | ||
20201221 | 163.00 | 0.00 | ||
20201221 | 0.01 | 0.00 | ||
20201222 | 3.00 | 0.00 | 跨系统银行卡清算户 | |
20201222 | 89.00 | 0.00 | ||
20201222 | 2.00 | 0.00 | ||
20201223 | 49.94 | 0.00 | 跨系统银行卡清算户 | |
20201223 | 108.01 | 0.00 | ||
20201223 | 3.00 | 0.00 | ||
20201224 | 1.00 | 0.00 | 跨系统银行卡清算户 | |
20201224 | 164.00 | 0.00 | ||
20201224 | 1.00 | 0.00 | ||
20201225 | 8.98 | 0.00 | 跨系统银行卡清算户 | |
20201225 | 120.00 | 0.00 | ||
20201225 | 5.00 | 0.00 | ||
20201226 | 30.00 | 0.00 | ||
20201226 | 10.00 | 0.00 | ||
20201227 | 102.00 | 0.00 | ||
20201227 | 4.00 | 0.00 | ||
20201228 | 380000.00 | 0.00 | 钱嘉璇 | 代三溪地产捐 |
20201228 | 138.00 | 0.00 | ||
20201228 | 2.00 | 0.00 | ||
20201229 | 1.00 | 0.00 | 跨系统银行卡清算户 | |
20201229 | 248.90 | 0.00 | ||
20201229 | 2.00 | 0.00 | ||
20201230 | 8.78 | 0.00 | 跨系统银行卡清算户 | |
20201230 | 91.00 | 0.00 | ||
20201230 | 2.00 | 0.00 | ||
20201231 | 344.00 | 0.00 | ||
20201231 | 2.00 | 0.00 | ||
20210101 | 2.00 | 0.00 | 跨系统银行卡清算户 | |
20210103 | 12.00 | 0.00 | ||
20210104 | 21.00 | 0.00 | ||
20210105 | 7.00 | 0.00 | ||
20210106 | 26.00 | 0.00 | ||
20210107 | 2.00 | 0.00 | ||
20210111 | 0.01 | 0.00 | ||
20210112 | 0.02 | 0.00 | ||
20210128 | 93.94 | 0.00 | ||
20210129 | 12.57 | 0.00 | ||
20210129 | 35.72 | 0.00 | ||
20210201 | 0.02 | 0.00 | ||
20210201 | 200000.00 | 0.00 | 王立贵 | 王立贵慈善捐款, |
20210202 | 0.03 | 0.00 | ||
20210202 | 0.02 | 0.00 | ||
20210203 | 0.00 | 4532.48 | 黄瑞萍 | “爱满大鹏”慈善帮扶项 目 |
20210203 | 0.00 | 8275.43 | 何燕逢 | “爱满大鹏”慈善帮扶项 |
20210203 | 0.00 | 20000.00 | 周伟乐 | “爱满大鹏”慈善帮扶项 目 |
20210203 | 0.00 | 13416.92 | 许愿通 | “爱满大鹏”慈善帮扶项 目 |
20210203 | 0.00 | 2823.75 | 刘金莲 | “爱满大鹏”慈善帮扶项 目 |
20210204 | 0.00 | 2080.63 | 钟小妹 | “爱满大鹏”慈善帮扶项 目 |
20210204 | 0.00 | 20000.00 | 翁观文 | “爱满大鹏”慈善帮扶项 目 |
20210204 | 0.00 | 8140.50 | 洪金桥 | “爱满大鹏”慈善帮扶项 目 |
20210206 | 0.03 | 0.00 | ||
20210207 | 0.01 | 0.00 | ||
20210208 | 0.02 | 0.00 | ||
20210210 | 0.07 | 0.00 | ||
20210217 | 0.23 | 0.00 | ||
20210218 | 0.01 | 0.00 | 跨系统银行卡清算户 | |
20210219 | 8.78 | 0.00 | 跨系统银行卡清算户 | |
20210223 | 16.60 | 0.00 | ||
20210223 | 2.00 | 0.00 | 跨系统银行卡清算户 | |
20210223 | 5.00 | 0.00 | ||
20210224 | 11.70 | 0.00 | ||
20210224 | 1.00 | 0.00 | 跨系统银行卡清算户 | |
20210224 | 3.01 | 0.00 | ||
20210225 | 7.30 | 0.00 | ||
20210225 | 1.00 | 0.00 | ||
20210226 | 13.00 | 0.00 | ||
20210226 | 1.00 | 0.00 | ||
20210227 | 43.80 | 0.00 | ||
20210227 | 8.60 | 0.00 | ||
20210228 | 24.28 | 0.00 | ||
20210228 | 14.61 | 0.00 | ||
20210301 | 3.12 | 0.00 | ||
20210301 | 3.00 | 0.00 | 跨系统银行卡清算户 | |
20210301 | 31.90 | 0.00 | ||
20210302 | 29.56 | 0.00 | ||
20210302 | 4.44 | 0.00 | 跨系统银行卡清算户 | |
20210302 | 558.40 | 0.00 | ||
20210303 | 27.24 | 0.00 | ||
20210304 | 23.20 | 0.00 | ||
20210305 | 20.14 | 0.00 | ||
20210306 | 0.01 | 0.00 | ||
20210307 | 1.00 | 0.00 | ||
20210307 | 0.01 | 0.00 | ||
20210308 | 25.26 | 0.00 | ||
20210309 | 53.28 | 0.00 | ||
20210310 | 37.19 | 0.00 | ||
20210311 | 38.11 | 0.00 | ||
20210312 | 39.16 | 0.00 | ||
20210312 | 7.00 | 0.00 | ||
20210313 | 16.80 | 0.00 | ||
20210313 | 2.00 | 0.00 | ||
20210314 | 52.70 | 0.00 | ||
20210314 | 1.00 | 0.00 | 跨系统银行卡清算户 | |
20210314 | 1.00 | 0.00 | ||
20210315 | 95.29 | 0.00 | ||
20210316 | 48.11 | 0.00 | ||
20210316 | 4.00 | 0.00 | ||
20210317 | 95.00 | 0.00 | ||
20210317 | 4.00 | 0.00 | ||
20210318 | 76.81 | 0.00 | ||
20210318 | 2.00 | 0.00 | ||
20210319 | 64.40 | 0.00 | ||
20210319 | 1.00 | 0.00 | ||
20210319 | 0.00 | 3978.28 | 王惠文 | “爱满大鹏”慈善帮扶项 目 |
20210319 | 0.00 | 2409.66 | 李马发 | “爱满大鹏”慈善帮扶项 目 |
20210319 | 0.00 | 2519.77 | 苏银花 | “爱满大鹏”慈善帮扶项 目 |
20210319 | 0.00 | 20000.00 | 邱宗恒 | “爱满大鹏”慈善帮扶项 目 |
20210320 | 9.00 | 0.00 | ||
20210321 | 7.00 | 0.00 | ||
20210322 | 29.10 | 0.00 | ||
20210323 | 26.20 | 0.00 | ||
20210323 | 120000.00 | 0.00 | 钱嘉璇 | 代三溪地产捐 |
20210323 | 500000.00 | 0.00 | 钱嘉璇 | 代三溪地产捐 |
20210324 | 27.20 | 0.00 | ||
20210324 | 1.10 | 0.00 | ||
20210325 | 35.00 | 0.00 | ||
20210326 | 544.34 | 0.00 | ||
20210327 | 113.12 | 0.00 | ||
20210327 | 142.19 | 0.00 | ||
20210328 | 2.20 | 0.00 | ||
20210328 | 1.00 | 0.00 | 跨系统银行卡清算户 | |
20210328 | 5.00 | 0.00 | ||
20210329 | 27.21 | 0.00 | ||
20210330 | 1002.83 | 0.00 | ||
20210330 | 1.00 | 0.00 | 跨系统银行卡清算户 | |
20210330 | 11.30 | 0.00 | ||
20210331 | 816.89 | 0.00 | ||
20210331 | 9.77 | 0.00 | 跨系统银行卡清算户 | |
20210331 | 91.24 | 0.00 | ||
20210401 | 6.84 | 0.00 | ||
20210601 | 6.17 | 0.00 | ||
20210601 | 0.10 | 0.00 | ||
20210602 | 3.02 | 0.00 | ||
20210603 | 27.02 | 0.00 | ||
20210604 | 1.02 | 0.00 | ||
20210605 | 0.01 | 0.00 | ||
20210606 | 2.00 | 0.00 | ||
20210607 | 1.00 | 0.00 | ||
20210607 | 0.00 | 3000.00 | 云霞 | 爱满大鹏慈善帮扶项目 |
20210607 | 0.00 | 3000.00 | 阳如生 | 爱满大鹏慈善帮扶项目 |
20210607 | 0.00 | 6985.50 | 陈淑英 | 爱满大鹏慈善帮扶项目 |
20210608 | 34.01 | 0.00 | ||
20210609 | 28.11 | 0.00 | ||
20210610 | 1.00 | 0.00 | ||
20210610 | 10.03 | 0.00 | ||
20210611 | 10.00 | 0.00 | ||
20210611 | 0.01 | 0.00 | ||
20210612 | 1.00 | 0.00 | ||
20210613 | 6.08 | 0.00 | ||
20210613 | 2.00 | 0.00 | ||
20210614 | 2.00 | 0.00 | ||
20210614 | 1.00 | 0.00 | ||
20210615 | 7.00 | 0.00 | ||
20210616 | 21.20 | 0.00 | ||
20210617 | 131.22 | 0.00 | ||
20210618 | 81.80 | 0.00 | ||
20210619 | 4.00 | 0.00 | ||
20210621 | 1114.44 | 0.00 | ||
20210621 | 35.00 | 0.00 | ||
20210622 | 50.02 | 0.00 | ||
20210622 | 5.00 | 0.00 | ||
20210623 | 1.01 | 0.00 | ||
20210623 | 112.00 | 0.00 | ||
20210623 | 5.10 | 0.00 | ||
20210624 | 3.00 | 0.00 | ||
20210624 | 73.12 | 0.00 | ||
20210624 | 2.00 | 0.00 | ||
20210625 | 0.60 | 0.00 | ||
20210625 | 66.00 | 0.00 | ||
20210625 | 4.00 | 0.00 | ||
20210626 | 0.10 | 0.00 | ||
20210626 | 11.12 | 0.00 | ||
20210626 | 1.00 | 0.00 | ||
20210627 | 1.00 | 0.00 | ||
20210627 | 8.00 | 0.00 | ||
20210628 | 30.00 | 0.00 | ||
20210628 | 11.20 | 0.00 | ||
20210629 | 55.20 | 0.00 | ||
20210629 | 1.50 | 0.00 | ||
20210630 | 1.00 | 0.00 | ||
20210630 | 33.01 | 0.00 | ||
20210630 | 19.00 | 0.00 | ||
20210701 | 1.01 | 0.00 | ||
20210702 | 0.01 | 0.00 | ||
20210703 | 0.01 | 0.00 | ||
20210705 | 0.02 | 0.00 | ||
20210705 | 1.00 | 0.00 | 跨系统银行卡清算户 | |
20210706 | 10.02 | 0.00 | ||
20210707 | 1.10 | 0.00 | ||
20210707 | 1.01 | 0.00 | 跨系统银行卡清算户 | |
20210708 | 69.02 | 0.00 | ||
20210711 | 1.04 | 0.00 | ||
20210713 | 4.00 | 0.00 | ||
20210715 | 35.00 | 0.00 | ||
20210716 | 4.00 | 0.00 | ||
20210717 | 0.01 | 0.00 | ||
20210718 | 0.09 | 0.00 | ||
20210720 | 2.00 | 0.00 | ||
20210721 | 1.00 | 0.00 | ||
20210724 | 0.10 | 0.00 | ||
20210726 | 60957.70 | 0.00 | 深圳市综合素养实践教育有限 公司 | 捐款. |
20210727 | 8.00 | 0.00 | ||
20210728 | 1.02 | 0.00 | ||
20210728 | 4000.00 | 0.00 | 张剑平 | 因诺免疫河南水灾赈灾. |
20210728 | 0.00 | 1000.00 | 黎贵发 | 八一帮扶困难退役军人 |
20210728 | 0.00 | 1000.00 | 林新 | 八一帮扶困难退役军人 |
20210728 | 0.00 | 1000.00 | 欧德文 | 八一帮扶困难退役军人 |
20210728 | 0.00 | 1000.00 | 罗展新 | 八一帮扶困难退役军人 |
20210729 | 11.00 | 0.00 | ||
20210730 | 0.01 | 0.00 | ||
20210803 | 1.12 | 0.00 | ||
20210804 | 0.11 | 0.00 | ||
20210806 | 0.12 | 0.00 | ||
20210807 | 0.10 | 0.00 | ||
20210809 | 0.01 | 0.00 | ||
20210809 | 0.00 | 11,712.25 | 周秋冬 | 爱满大鹏慈善帮扶项目 |
20210809 | 0.00 | 19,021.80 | 吕岩 | 爱满大鹏慈善帮扶项目 |
20210809 | 0.00 | 2,395.67 | 陈泗娣 | 爱满大鹏慈善帮扶项目 |
20210809 | 0.00 | 2,171.15 | 阳如生 | 爱满大鹏慈善帮扶项目 |
20210810 | 0.00 | 1,000.00 | 王兰 | 八一帮扶困难退役军人 |
20210810 | 0.10 | 0.00 | ||
20210811 | 0.11 | 0.00 | ||
20210812 | 0.02 | 0.00 | ||
20210813 | 0.04 | 0.00 | ||
20210819 | 8.00 | 0.00 | ||
20210820 | 8.33 | 0.00 | ||
20210821 | 499.00 | 0.00 | 跨系统银行卡清算户 | |
20210821 | 0.55 | 0.00 | ||
20210822 | 0.04 | 0.00 | ||
20210822 | 0.01 | 0.00 | ||
20210823 | 0.00 | 4000.00 | 河南省慈善总会 | 河南水灾赈灾 |
20210823 | 0.11 | 0.00 | ||
20210824 | 0.01 | 0.00 | ||
20210825 | 0.01 | 0.00 | ||
20210827 | 0.20 | 0.00 | ||
20210828 | 0.10 | 0.00 | ||
20210830 | 0.02 | 0.00 | ||
20210901 | 4.21 | 0.00 | ||
20210901 | 0.27 | 0.00 | ||
20210902 | 0.15 | 0.00 | ||
20210902 | 0.01 | 0.00 | ||
20210903 | 0.05 | 0.00 | ||
20210903 | 0.06 | 0.00 | ||
20210904 | 0.02 | 0.00 | ||
20210905 | 0.10 | 0.00 | ||
20210906 | 0.00 | 49.01 | 1041258360. | |
20210906 | 0.01 | 0.00 | ||
20210907 | 19.00 | 0.00 | ||
20210907 | 10.10 | 0.00 | ||
20210908 | 28.00 | 0.00 | ||
20210908 | 4.00 | 0.00 | ||
20210909 | 1.01 | 0.00 | 跨系统银行卡清算户 | 网络支付-微信支付. |
20210909 | 13.15 | 0.00 | ||
20210909 | 1.00 | 0.00 | ||
20210910 | 6.02 | 0.00 | ||
20210910 | 1.00 | 0.00 | ||
20210911 | 0.02 | 0.00 | 跨系统银行卡清算户 | |
20210911 | 1.00 | 0.00 | ||
20210912 | 7.00 | 0.00 | ||
20210913 | 3.00 | 0.00 | ||
20210916 | 1.00 | 0.00 | ||
20210917 | 0.01 | 0.00 | 跨系统银行卡清算户 | 网络支付-微信支付. |
20210917 | 9.00 | 0.00 | ||
20210918 | 500.00 | 0.00 | 郑安 | |
20210918 | 6.00 | 0.00 | ||
20210919 | 0.01 | 0.00 | ||
20210919 | 1.00 | 0.00 | ||
20210921 | 1,380.13 | 0.00 | . | |
20210922 | 4.00 | 0.00 | ||
20210923 | 99.80 | 0.00 | 跨系统银行卡清算户 | 网络支付-微信支付. |
20210923 | 4.00 | 0.00 | ||
20210924 | 10.01 | 0.00 | ||
20210925 | 1.00 | 0.00 | ||
20210926 | 15.40 | 0.00 | ||
20210926 | 3.00 | 0.00 | ||
20210927 | 54.00 | 0.00 | ||
20210928 | 21.00 | 0.00 | ||
20210928 | 8.00 | 0.00 | ||
20210929 | 2.00 | 0.00 | ||
20210930 | 0.01 | 0.00 | ||
20210930 | 0.00 | 20,000.00 | 黄东莲 | 爱满大鹏慈善帮扶项目 |
20210930 | 0.00 | 19,865.66 | 董月花 | 爱满大鹏慈善帮扶项目 |
20210930 | 0.00 | 1,500.00 | 云霞 | 爱满大鹏慈善帮扶项目 |
20210930 | 0.00 | 5,000.00 | 詹金强 | 爱满大鹏慈善帮扶项目资助詹翠花 |
20210930 | 0.00 | 3,000.00 | 詹金强 | 爱满大鹏慈善帮扶项目资助詹翠微 |
20210930 | 0.00 | 3,000.00 | 林华欣 | 爱满大鹏慈善帮扶项目资助林华欣 |
20210930 | 0.00 | 3,000.00 | 利保伟 | 爱满大鹏慈善帮扶项目资助利清楠 |
20210930 | 0.00 | 1,500.00 | 吴远宏 | 爱满大鹏慈善帮扶项目资历助吴玥桃 |
20210930 | 0.00 | 3,000.00 | 吴远宏 | 爱满大鹏慈善帮扶项目资助吴宇娟 |
20210930 | 0.00 | 5,000.00 | 陈惠英 | 爱满大鹏慈善帮扶项目资助陈惠英 |
20210930 | 0.00 | 2,000.00 | 董建新 | 爱满大鹏慈善帮扶项目 |
20210930 | 0.00 | 1,500.00 | 肖光远 | 爱满大鹏慈善帮扶项目资助肖书涵 |
20210930 | 0.00 | 2,000.00 | 赵美丽 | 爱满大鹏慈善帮扶项目资助钟欣童 |
20210930 | 0.00 | 1,500.00 | 赵美丽 | 爱满大鹏慈善帮扶项目资助钟欣怡 |
20210930 | 0.00 | 1,500.00 | 廖润芳 | 爱满大鹏慈善帮扶项目资助姚同年 |
20210930 | 0.00 | 2,000.00 | 廖润芳 | 爱满大鹏慈善帮扶项目资助叶立文 |
20211001 | 2.31 | 0.00 | ||
20211002 | 0.02 | 0.00 | ||
20211003 | 1.00 | 0.00 | ||
20211004 | 0.05 | 0.00 | ||
20211009 | 1000.00 | 0.00 | 陈红 | 爱心人士捐款 |
20211009 | 0.10 | 0.00 | ||
20211018 | 500.00 | 0.00 | 郑安 | |
20211028 | 0.10 | 0.00 | ||
20211101 | 0.04 | 0.00 | ||
20211101 | 0.61 | 0.00 | ||
20211102 | 12.02 | 0.00 | ||
20211105 | 5,500.00 | 0.00 | 深圳市晶峰晶体科技有限公司 | 爱满大鹏家庭困难学生救助. |
20211108 | 1.00 | 0.00 | ||
20211109 | 0.00 | 2,358.88 | 曾少敏 | 爱满大鹏慈善帮扶项目. |
20211109 | 0.00 | 20,000.00 | 王鹏 | 爱满大鹏慈善帮扶项目-资助王思诺. |
20211109 | 0.00 | 2,000.00 | 陈候吉 | 爱满大鹏慈善帮扶项目-资助陈英英. |
20211109 | 0.00 | 2,000.00 | 陈候吉 | 爱满大鹏慈善帮扶项目-资助陈特发. |
20211109 | 0.00 | 1,500.00 | 陈候吉 | 爱满大鹏慈善帮扶项目-资助陈英秀. |
20211109 | 0.00 | 2,000.00 | 梁凯铃 | 爱满大鹏慈善帮扶项目-资助罗雪. |
20211109 | 0.00 | 1,500.00 | 梁凯铃 | 爱满大鹏慈善帮扶项目-资助罗美. |
20211109 | 0.00 | 1,500.00 | 梁凯铃 | 爱满大鹏慈善帮扶项目-资助罗庚. |
20211109 | 18.10 | 0.00 | ||
20211109 | 11.10 | 0.00 | ||
20211110 | 14.11 | 0.00 | ||
20211110 | 14.30 | 0.00 | ||
20211111 | 6.10 | 0.00 | ||
20211112 | 0.30 | 0.00 | ||
20211114 | 0.11 | 0.00 | ||
20211116 | 7.00 | 0.00 | ||
